آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 44 |
تعداد پذیرش | 23 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 6 |
تعداد عدم پذیرش | 14 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 0 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 2 |
تعداد شمارهها | 4 |
تعداد مقالات | 47 |
تعداد مشاهده مقاله | 21317 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22542 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان داوری | 13 روز |
متوسط زمان پذیرش | 292 روز |
درصد پذیرش | 52 % |